

BICICLETA MEGAMO CORE 20 GRIS
Todo el cuadro de la Megamo Core 20 es una sola pieza de carbono, ligera y rígida. Pero a la par es muy cómoda ya que el carbono absorbe muy bien todas las vibraciones del terreno. Con todo el cableado interno para que quede más bonita estéticamente. Con un juego de ruedas Vision Team de perfil 30mm, de aluminio mecanizado muy ligero que asciende a la 1900gr el par. El grupo es un Shimano 105 7000 muy fiable y de la mejor de las calidades. Tiene 11 velocidades, con platos compact de 50/34T y cassette de 11-30T, una relación perfecta para subir rampones sin apenas esfuerzo. Los frenos Shimano 105 7000 son de zapata para ahorrar peso e igualmente tienen una potencia de frenado muy grande.

Entrega en 2 / 3 días laborables en más de 1.500 productos, te confirmaremos la entrega en cuanto recibamos tu pedido.

Envío gratuíto a penínsua en todos los pedidos de más de 65 €, para resto de destinos podrás ver el coste durante el proceso de compra

Si no estás satisfecho, puedes devolver tu pedido dentro de los primeros 20 días, consúltanos condiciones según el tipo de artículo

Nuestra tienda online está protegida con certificado de seguridad cifrado SSL, todos las comunicaciones son seguras.
CUADRO | Monocoque Carbon, internal cable routing, integrated seat clamp, Di2 specific design |
---|---|
HORQUILLA | Advanced Carbon Fork Design |
CAMBIO | SHIMANO 105 7000 11s |
DESVIADOR | SHIMANO 105 7000 11s |
MANETAS CAMBIO | SHIMANO 7000 11s |
CASSETTE | SHIMANO 7000 11-30T 11s |
SILLIN | Selle Italia X3 |
CUBIERTAS | Vittoria rubino 700Cx25C|
RUEDAS | Vision Team 30 Comp |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | S-27.5" | M-27.5" | S-29" | M-29" | L-29" | XL-29" | |||
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 400 | 445 | 400 | 445 | 483 | 533 | |||
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 550 | 582 | 557 | 588 | 616 | 640 | |||
3 - TUBO FRONTAL | 105 | 115 | 95 | 105 | 115 | 130 | |||
4 - VAINA | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 | 436 | |||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 43 | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1045 | 1078 | 1073 | 1092 | 1121 | 1146 | |||
8 - ÁNGULO FRONTAL | 69º | ||||||||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 73.5º | ||||||||
10 - ALTURA BASE | 716 | 735 | 715 | 735 | 741 | 802 | |||
11 - LARGO DEL CUADRO | 380 | 409 | 380 | 409 | 435 | 455 | |||
12 - ALTURA DEL CUADRO | 581 | 590 | 600 | 609 | 618 | 632 | |||
13 - LONGITUD HORQUILLA | 487,7 | 487,7 | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 | |||
14 - RAKE | 44 |
Tambien te puede interesar
- Consúltanos
- Consúltanos
Sea el primero en escribirnos su opinión !