

BICICLETA ORBEA WILD FS H10 2021 ROJA
La bicicleta de enduro eléctrica Orbea Wild FS H10 2021 potencia tus habilidades y amplía tus límites. Disfruta de un diseño inteligente y una suspensión sofisticada. Con un cuadro de aluminio, cambio Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus, cubiertas Maxxis Minion DHF 2.60" y frenos de disco hidráulico Shimano XT M8120. Conquista tus aventuras.

Entrega en 2 / 3 días laborables en más de 1.500 productos, te confirmaremos la entrega en cuanto recibamos tu pedido.

Envío gratuíto a penínsua en todos los pedidos de más de 65 €, para resto de destinos podrás ver el coste durante el proceso de compra

Si no estás satisfecho, puedes devolver tu pedido dentro de los primeros 20 días, consúltanos condiciones según el tipo de artículo

Nuestra tienda online está protegida con certificado de seguridad cifrado SSL, todos las comunicaciones son seguras.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | S-27.5" | M-27.5" | S-29" | M-29" | L-29" | XL-29" | |||
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 400 | 445 | 400 | 445 | 483 | 533 | |||
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 550 | 582 | 557 | 588 | 616 | 640 | |||
3 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 90 | 95 | 105 | 120 | |||
4 - VAINA | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 43 | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1045 | 1078 | 1061 | 1092 | 1121 | 1146 | |||
8 - ÁNGULO FRONTAL | 69.3º | 69.3º | 69.5º | 69.5º | 69.5º | 69.5º | |||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 73.5º | ||||||||
10 - ALTURA BASE | 716 | 735 | 715 | 735 | 741 | 802 | |||
11 - LARGO DEL CUADRO | 380 | 409 | 380 | 409 | 435 | 455 | |||
12 - ALTURA DEL CUADRO | 573 | 583 | 597 | 602 | 611 | 625 | |||
13 - LONGITUD HORQUILLA | 487,7 | 487,7 | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 | |||
14 - RAKE | 44 |
Tambien te puede interesar
- ¡En oferta!
- -20%
- Consúltanos
- Consúltanos
- ¡En oferta!
- -20%
- Consúltanos
- Consúltanos
- Consúltanos
- Consúltanos
- Consúltanos
Sea el primero en escribirnos su opinión !